Популярные статьи
-
12.08.2018Диабетическая ретинопатия
-
18.07.2018Что такое глаукома?
-
14.07.2018Таблица для проверки зрения окулиста
-
14.07.2018Лечение возрастных проблем со зрением
Цены
ООО «Клиника А.Ю. Россошанского»
Прейскурант на оказание платных медицинских услуг
С 1 марта 2023 года
Услуга | Цена (в рублях) |
Консультация врача-офтальмолога | 1000 |
Полный осмотр Доктора наук Россошанского А.Ю. | 1 200 |
Повторный прием в течение месяца | 200 |
Полный осмотр врача-офтальмолога и Доктора наук для пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)и инвалидов 3 гр | 800 |
Полный осмотр врача-офтальмолога и Доктора наук для инвалидов I И II группы и детей инвалидов, участников СВО | 500 |
Полный осмотр врача-офтальмолога и Доктора наук для участников ВОВ | 250 |
Повторный прием (в течение 6 месяцев) | 400 |
Повторный прием после лечения (в течение месяца) | бесплатно |
Осмотр глазного дна с Линзой Гольдмана | 1000 |
Консультация офтальмохирурга по катаракте и глаукоме | 1000 |
Исследование поля зрения | 300 |
Рефрактометрия | 500 |
ВГД | 450 |
Подбор астигматических очков | 450 |
Цветодиагностика | 1 000 |
Оформление справок и выписок по месту требования | 250 |
Первичный прием врача-офтальмохирурга Исакова И.Н. | 2000 |
Лечение | |
Консервативный курс лечения (10 посещений) | 5500 |
Консервативный курс лечения для пенсионеров (10 посещений) | 4200 |
Консервативный курс лечения для пенсионеров (5 посещений) | 2100 |
Согласовано с Директором ООО «Клиника Россошанского А.Ю. », Россошанским Алексеем Юрьевичем